Design prático original, medição de deslocamento de pista síncrona com base no sensor de rotação, realiza medição de expansão digital de deslocamento da maneira mais simples e eficiente
Materiais de grau industrial, usando guias lineares profissionais e processos de usinagem rigorosos para garantir a qualidade do produto
Os componentes móveis da bobina modular e os componentes móveis da sonda atendem aos requisitos de flexibilidade, facilidade de uso, manutenção e armazenamento
Vários tipos de bobina, apoiando mais pesquisa de aplicação de expansibilidade
Interfaces de design digital ricas para instalação e conexão fácil e rápida
| Não. | Nome da parte | Parâmetro principal |
| 1 | Componente de sonda Hall | Elemento Hall embutido, corrente Hall <20mA, sensibilidade Hall ≥ 2000mV/(mA · T) |
| 2 | Componente móvel da sonda Hall | Guia linear do eixo Z com rotação, um par de guias lineares do eixo X instalados paralelamente com balanças, adaptador de sensor rotativo, trilha de rolo do sensor rotativo, placa de base fixa de liga de alumínio, sonda de medição de campo magnético ajustável contínuo de três eixos XYZ |
| 3 | Componente móvel da bobina de campo magnético | A distância entre as duas bobinas pode ser ajustada continuamente dentro da faixa de 0.5R a 2R. A posição atual pode ser identificada através da régua de escala, com uma resolução de 1mm. Ele usa guias lineares industriais padrão, garantindo um ajuste suave sem qualquer interferência. |
| 4 | Caixa de controle de ajuste | Suporte para tensão de campo magnético zero |
| 5 | Componente de bobina circular | O quadro de suporte da bobina é feito de materiais incolores e transparentes. O método de fixação do módulo de bobina permite rápida desmontagem e montagem, facilitando a substituição de diferentes tipos de bobinas. |
| 6 | Fonte de alimentação do aparelho de medição de campo magnético | Atual: Ajustável de 0 a 1A continuamente, Atual: Ajustável de 0 a 10mA continuamente, Faixa de medição de tensão: ± 19999mV, Inclui 3 interfaces de aquisição digital |
Medição da distribuição do campo magnético axial da bobina única
Medição da distribuição do campo magnético axial de bobinas duplas
Medição da distribuição do campo magnético de outras bobinas
Medição da distribuição do campo magnético transversal das bobinas
