Relação sinal-ruído: 800:1
Faixa dinâmica: 50.000: 1 (típico)
Detector: Sensor CCD de área retroiluminada de Hamamatsu
Versões disponíveis: modelos sensíveis a UV e sensíveis a NIR
Auto-cálculo: detecção de comprimento de onda e largura de banda de pico
Design compacto: Palm-size para fácil operação
Caminho óptico: configuração de C-T assimétrica cruzada
Supressão de difração de segunda ordem: filtro de interferência integrado
Conectividade: conector de fibra óptica SMA905, USB 2.0 (dados & poder)
Configuração flexível: Faixa de comprimento de onda selecionável & resolução óptica
Suporte de personalização: SDK para desenvolvimento secundário & integração OEM
Comunicação: interface RS232
Opções de gatilho: Múltiplos modos de gatilho
Espectroscopia Raman & medições de espectroscopia de fluorescência
Detecção de espectro fraco infravermelho próximo (NIR) e ultravioleta (UV)
Medições fracas de transmitância, absorvância e refletância do espectro
Modelo | BIM-6704 |
Faixa de comprimento de onda do detector | 200nm-1100nm opcional |
Faixa de sensibilidade do detector | 200nm-500nm |
Resolução | Ótima 0,35nm |
Conector de fibra | SMA905 |
Tipo de Detector | Matriz de área da série Hamamatsu com iluminação traseira CCD |
Detector Pixel | 2048 × 64 pixel, cada pixel 14 μm × 14μm |
Relação sinal/ruído | 800:1 |
Resolução A/D | 16 bit |
Tempo de integração | 1ms -10s |
Alcance dinâmico | 50000:1 |
Modelo de gatilho | Modo Normal, Software, Hardware, Gatilho de Sincronização |
Consumo de energia | 5VDC,500mA |
Temperatura de funcionamento | 5 °C-35 °C (25 °C recomendado) |
Interface de comunicação | USB2.0,RS232 |
Sistema de operação | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linearidade | > 99% |
Fonte de alimentação | USB |
Dimensão | 165mm x 110mm x 38mm |
Peso | 0,7 kg |
# | Descrição da parte | Qty. |
1 | Espectrômetro | 1 |
2 | Cabo USB | 1 |
3 | Relatório de calibração (QRCode para download de Software & Manual) | 1 |
4 | Caixa de embalagem | 1 |
Modelo | Modelo com configuração | Faixa de comprimento de onda | Resolução |
BIM-6704-01 | BIM-6704-01-S03L02F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-02 | BIM-6704-02-S03L02F06G13 | 200-1100 nm | ~ 1,8 nm |
BIM-6704-03 | BIM-6704-03-S03L02F06G16 | 180-880 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-03-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 nm | |
BIM-6704-04 | BIM-6704-04-S05L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 1,4 nm |
BIM-6704-04-S02L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0,3 nm |
Software de espectro BSV
