Alcance espectral mais amplo
Boa consistência
Multi-comprimento de onda opcional
O filtro OD6 reduz efetivamente o espalhamento Rayleigh.
Medição de espectro Raman portátil
Medição modular do espectro Raman
| Comprimento de onda central (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Faixa de comprimento de onda | 176-4000cm ⁻anon | 176-3500cm ⁻> | 176-2800cm ⁻08:00 | 200-3000cm ⁻θ |
| Modo de operação | Saída de fibra | |||
| Tamanho da sonda | 107x30x13mm | |||
| Profundidade de corte | OD6 | |||
| Distância de trabalho da sonda | 7,5mm | |||
| Transmitindo a extremidade | Core dia. 105um, NA0.22, FC/PC ou SMA905 | |||
| Fim de recepção | Núcleo dia. 200um, NA0.22, SMA905 | |||
| Comprimento da fibra | (100 + 30)± 0,2 cm | |||
| Temperatura de trabalho | 10 ~ 30 °C | |||
| Umidade de trabalho | 0-75% RH | |||
