Detector InGaAs não refrigerado: oferece consumo de energia ultra-baixo
Design óptico compacto: arquitetura de economia de espaço para integração de sistema sem costura
Sistema de fenda intercambiável: permite resolução flexível e ajuste de sensibilidade
Parâmetros configuráveis: faixas de comprimento de onda selecionáveis e resoluções espectrais
Ampla faixa espectral: medições de intensidade estável em 920 ~ 1700nm
Desenvolvedor-Friendly: Suporta SDK para desenvolvimento secundário e integração OEM
Software avançado: cálculo automatizado de comprimento de onda e largura de banda de pico
Teste de frutas e vegetais: detecção de frescor e teor de açúcar
Análise de carne: medição do teor de gordura e proteína
Inspeção de grãos e sementes: avaliação de qualidade
Análise da composição do óleo: perfil do ingrediente
Pesquisa em Ciências da Vida: Aplicações Biomédicas
Produtos farmacêuticos: análise de composição e monitoramento de processos
Fabricação de plásticos: Matéria-prima e controle do processo de produção
Triagem de material: Controle de qualidade e classificação
Modelo n ° | BIM-série 6809 |
Faixa de comprimento de onda | 920nm-1700nm |
Resolução | ~ 5nm (pré-configuração) |
Conector de fibra | SMA905 |
Detector | Detector não refrigerado de 256 pixels InGaAs Tamanho do pixel: 50 μm × 500 μm |
Resolução A/D | 16 bit |
Tempo de integração | 0.1ms-65s |
Alcance dinâmico | 50000:1 |
Modelo de gatilho | Modo Normal, Software, Hardware, Gatilho de Sincronização |
Consumo de energia | 250mA,5VDC |
Temperatura de funcionamento | 5 °C-35 °C (25 °C recomendado) |
Comunicação | USB2.0,RS232 |
Sistema de operação | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linearidade | > 99% |
Fonte de alimentação | USB ou 5V DC |
Dimensão | 94 × 60 × 36,5mm |
# | Descrição da parte | Qty. |
1 | Espectrômetro | 1 |
2 | Cabo USB2.0 (Tipo A para Tipo B, Comprimento 1.5m) | 1 |
3 | Relatório de calibração (incluindo QRCode para download de software & manual) | 1 |
4 | Caixa de embalagem | 1 |
Modelo | Modelo com configuração | Faixa de comprimento de onda | Resolução |
BIM-6809-01 | BIM-6809-01-S03L00F00G37 | 920-1700nm | ~ 5nm |
BIM-6809-02 | BIM-6809-02-S03L00F00G39 | 1530-1705nm | ~ 1nm |
BIM-6809-03 | BIM-6809-03-S03L00F00G39 | 950-1170nm | ~ 1nm |
Software de espectro BSV
