Compacto e bem estruturado
Ampla faixa de medição de comprimento de onda
Alta precisão e resposta rápida
Suporte para desenvolvimento secundário
Suporta OEM/ODM personalização
Medição e monitoramento da potência do laser
Monitoramento de potência óptica em equipamentos de processamento de semicondutores
Medição de perda óptica em fibras, cabos e vários componentes ópticos passivos
Detecção de várias fontes de luz de radiação
| Modelo | BIM-7401U-01 | BIM-7402U-01 | BIM-7403U-01 |
| Material Detector | Si | UV-Si | InGaAs |
| Faixa de comprimento de onda | 380-1100nm | 200-1100nm | 800-1650nm |
| Faixa de Medição de Potência | ~ 1W | ~ 100mW | ~ 1W |
| Densidade de potência média máxima | 1W/cm² | 100mW/cm² | 1W/cm² |
| Diâmetro da esfera de integração | 2 polegadas | ||
| Material de Integração da Esfera | PTFE | ||
| Buraco de entrada de esfera de integração | 12mm | ||
| Buraco de medição reservado esfera de integração | Interface SMA905 | ||
| Buraco de fixação da esfera de integração | M4 / M6 | ||
| Incerteza de calibração | ≤ ± 5% | ||
| Tempo de resposta | ≤ 2us | ||
| Tipo de Interface | USB | ||
| Comprimento da fiação | 1,5 m | ||
| Tamanho | 62x62x85mm | ||
| Peso | 0,5Kg | ||
| Temperatura de trabalho | 5 °C-50 °C | ||
| Humidade relativa | <70% RH | ||
