<0.1nm saída de largura de linha estreita
Potência óptica ajustável (0-100%)
Estabilidade do poder ± 2%
Modo de modulação externa suportado
Teste de espectroscopia Raman
Citometria de fluxo
Análise bioquímica
Medição de partículas
| Modelo | BRM-7601 | BRM-7602 | BRM-7603 | BRM-7604 |
| Comprimento de onda | 532nm | 785nm | 830nm | 1064nm |
| Potência de saída | 0-100mW | 0-400mW | 0-400mW | 0-800mW |
| Aplicações Raman | -Materiais inorgânicos -Ressonância Raman experimentos -Materiais de carbono (por exemplo, nanotubos de carbono, fulerenos) | -Interferência de fluorescência limitada -Alta resolução espectral -Medição de produtos químicos e materiais orgânicos | -Análise Química & Farmacêutica-Identificação molecular da impressão digital -Ciência Material-Estrutura cristalina e caracterização do estresse -Pesquisa Biomédica-Imagens celulares/de tecidos livres de rótulos | -Interferência de fluorescência mínima -Analisando amostras escuras ou coloridas -Minimizando a degradação da amostra -Amostras sensíveis ao calor |
| Modo de trabalho | CW | |||
| Largura do forro | <0.1nm | |||
| Polarização | Polarização linear | |||
| Ângulo de divergência | <1.5mrad | |||
| Diâmetro do ponto | <1.2mm | |||
| Elipticidade do ponto de luz | > 90% | |||
| Qualidade do ponto de luz | <1.1 | |||
| Estabilidade do poder | ± 2% | |||
| Modulação externa | 5V TTL/5V Analógico | |||
| Conector de fibra | SMA905, FC/PC | |||
| Modo de refrigeração | TEC embutido | |||
| Aquecimento | <15 minutos | |||
