Ventilador de refrigeração com regulação de tensão embutida para saída espectral estável
Design de slot-in para fácil carregamento de filtros ou atenuadores
Conector de fibra SMA905 removível para conectividade flexível
Compatível com vários acessórios, permitindo configurações expansíveis para espectroscopia de transmitância, absorvância e refletância
Fonte de luz padrão para análise espectral, incluindo medições de transmitância, absorvância e refletância de material
Integração versátil com espectrômetros para caracterização óptica em pesquisa e aplicações industriais
| Modelo | BIM - 6210 |
| Faixa de comprimento de onda | 400 nm - 2000 nm |
| Faixa de espectro ideal | 500 nm - 900 nm |
| Lâmpada | 10W, 2000 horas (típico) |
| Fonte de alimentação | 15VDC, 2A |
| Refrigeração | Ventilador |
| Tamanho | 110mm × 90mm × 52.5mm |
| # | Descrição da parte | Modelo | Qty. |
| 1 | Fonte de luz de tungstênio de refrigeração do ventilador | BIM-6210 | 1 |
| 2 | Adaptador de energia, 15VDC, 2A | BC-105211 | 1 |
