O design modular permite que os alunos montem tubos de armazenamento de gás, módulos de eletrólise, módulos de célula de combustível e outros componentes, promovendo habilidades de configuração experimental e habilidade prática.
Incorpora vários estágios de conversão de energia, combinando células de combustível e células solares organicamente para formar uma cadeia completa de conversão, armazenamento e utilização de energia.
Diversos módulos de carga de células solares: oferece conteúdo experimental abrangente e ecológico.
Interfaces de aquisição de dados convenientes: a fonte de alimentação inclui 3 portas de dados analógicas para conectar sensores de tensão e software de aquisição de dados PASCO, permitindo a coleta de dados em tempo real e análise eficiente.
Características de corrente-tensão (I-V) e potência-tensão (P-V) das células solares.
Características de saída das células de combustível de hidrogênio-oxigênio.
Características de carregamento do supercapacitor.
Não. | Peças | Parâmetros chave |
1 | Unidade de Célula de Combustível HADEG-OTROUS | Modos de saída duplos: ventilador de acionamento e LED de luz (com função de piscar); Selos de anel duplo O para armazenamento confiável de gás/água |
2 | Unidade de Aplicação & Controle Solar | Voltímetro DC: 0-30.0V; Amperímetro DC: 0-1.0A; Voltímetro AC: 0-250V; Controlador solar: DC12V/10A |
3 | Voltímetro DC/Amperímetro II | Faixas de tensão DC: 0-20V / 0-2V (Comutação Manual) Faixas atuais DC: 0-200.0mA / 0-2000mA (comutação manual) Fonte atual constante ajustável: 0-400mA |
4 | Painel solar | Tensão nominal: 12V |
5 | Lâmpada & suporte de halogéneo | 150W |
6 | Caixa de Resistência DC | 6 faixas, 0-99999.9Ω |
Não. | Peças | Modelo | Qty. |
1 | Unidade de Célula de Combustível HADEG-OTROUS | BEM-5031 | 1 |
2 | Unidade de Aplicação & Controle Solar | BEM-5735 | 1 |
3 | Voltímetro DC/Amperímetro II | BEM-5057 | 1 |
4 | Painel solar | BC-105263 | 1 |
5 | Lâmpada & suporte de halogéneo | BEM-5743 | 1 |
6 | Caixa de Resistência DC | ZX-21 | 1 |
7 | 2mm Banana Plug Cabo (Vermelho) | BC-104087 | 1 |
8 | 2mm Banana Plug Cabo (Preto) | BC-104088 | 1 |
9 | 4mm Banana Plug Cabo (Vermelho) | BC-105084 | 5 |
10 | 4mm Banana Plug Cabo (Preto) | BC-105083 | 5 |
11 | 4mm Banana para Spade (Vermelho) | BC-105292 | 1 |
12 | 4mm Banana para Spade (Preto) | BC-105293 | 1 |
13 | Cabo de alimentação | BC-105075 | 1 |
14 | Cabo de Interface de 8 pinos | BC-105077 | 2 |
UI-5400 software de aquisição de dados Capstone
UI-5000 850 Interface Universal
Sensor de tensão sem fio PS-3211
