Portable & Benchtop Design: Adequado para uso portátil e desktop
Modos de Potência Dupla: Suporta bateria embutida ou fonte de alimentação externa
Compatibilidade Multi-Detector: Funciona com detectores digitais e analógicos
Monitoramento profissional: Alarme de over-range
Unidades múltiplas: Medidas em W, dBm e dB
Automação inteligente: alcance automático, luz de fundo automática e desligamento automático
Conectividade USB: permite a aquisição de dados digitais via software BPM
Campo-medição de energia portátil
Medição de potência embutida em linhas de produção
| Modelo | BIM-7001 |
| Detector compatível | BIM-detectores fotoelétricos série 71; BIM-detectores de termopilha série 72 |
| Interface de comunicação | USB2.0 |
| Tipo LCD | Tela de exibição de segmento LCD 80 × 54mm |
| Tipos de bateria aplicáveis | 1.2v baterias 2pcs |
| Fonte de energia externa | Entrada: 100-240 VAC; saída: 6VDC, 1A |
| Desligamento automático | 10 min |
| Luz de fundo inteligente | Suporte |
| Peso | 350g |
| Dimensões | 210mm × 120mm × 36mm |
| # | Descrição da parte | Modelo | Qty. |
| 1 | Medidor de Potência Óptica | BIM-7001 | 1 |
| 2 | Adaptador de fonte de alimentação, 6VDC, 1A | BC-105151 | 1 |
| 3 | Cabo USB2.0 (Tipo A a A, Comprimento 1.5m) | BC-105103 | 1 |
| 4 | Caixa de embalagem | BC-135015 | 1 |
