Design modular e intuitivo: Todos os componentes principais (laser, sonda, espectrômetro) são separados e facilmente conectados. Esta configuração prática desmistifica o instrumento, permitindo que os alunos entendam visualmente a função e o arranjo de cada parte de um sistema Raman.
Operação robusta: Todos os componentes principais do aparelho são construídos com pesquisa ou grau industrial. Faça a durabilidade para suportar o uso frequente do aluno.
Software de Aprendizagem Abrangente: O software amigável incluído é adaptado para os alunos, orientando-os por meio da aquisição, processamento e análise de dados, ajudando-os a se concentrar na interpretação de resultados em vez de controle complexo de instrumentos.
Experimentação versátil: suporta uma ampla gama de amostras líquidas e sólidas, permitindo experimentos curriculares estruturados e projetos de alunos abertos.
Autenticação de pedras preciosas e relíquias culturais-Identificação não destrutiva de joias e artefatos preciosos.
Inspeção de Segurança Alimentar-Detecção rápida de frutas, vegetais e produtos agrícolas.
Análise Farmacêutica-Teste de composição e controle de qualidade de medicamentos.
Monitoramento químico e ambiental-Inspeção industrial e detecção de poluição.
| Modelo | BIX-8815-532-01 Básico BIX-8815-532-02 Alta resolução | BIX-8815-785-01 Básico BIX-8815-785-02 Alta resolução | BIX-8815-830-01 Básico BIX-8815-830-02 Alta resolução |
| Parâmetro do laser | Comprimento de onda 532nm Potência ≥ 100mW Linha largura <0.1nm | Comprimento de onda 785nm Potência ≥ 400mW Linha largura <0.1nm | Comprimento de onda 830nm Potência ≥ 400mW Linha largura <0.1nm |
| Faixa de Espectroscopia Raman | 176cm ⁻08:00-4000cm ⁻08:00 | 176cm ⁻08:00-3500cm ⁻> | 176cm ⁻08:00-2800cm ⁻> |
| Resolução óptica | <10,5 cm ⁻ε | <10cm ε ⁻ | <10cm ε ⁻ |
| Comprimento focal de trabalho da sonda | 7,5mm | 7,5mm | 7,5mm |
| SNR | 【532-01 • 600 : 1 【532-02 • 800 : 1 | 【785-01 • 600 : 1 【785-02 • 800 : 1 | 【830-01 • 600 : 1 【830-02 oem 800 : 1 |
| Fonte de alimentação do laser | 110/220 VAC | ||
| Interface Espectrômetro | USB2.0, 12Mbps | ||
| Umidade | 5%-80% | ||
| Temperatura ambiente | 0 °C-45 °C | ||
