1. Multi-parâmetro Driver Sistema
Fontes de corrente programáveis (faixas múltiplas disponíveis)
Controle de temperatura baseado em Peltier
Dispositivos integrados de montagem
2. caracterização óptica avançada
Análise espectral simultânea (200-1700nm)
Medição de potência óptica (nível nW a W)
Correlação de parâmetro automatizada
3. plataforma de software unificada
Interface de aquisição de dados Brolight
Plotagem em tempo real de características L-I-V-T
Análise de condição espectral/potência vs. unidade
Teste de corrente de limiar de diodo laser
Análise de mudança espectral de LED
Estudos de eficiência dependente da temperatura
Avaliação de confiabilidade do dispositivo
| Módulo | Modelo | Especificações |
| Controlador de unidade atual | BRM-6101 | Modo: CW/pulso Atual: 1.5A |
| BRM-6102 | Modo: CW/pulso Atual: 15A | |
| BRM-6103 | Modo: CW Atual: 20A | |
| BRM-6104 | Modo: CW Corrente: 1A | |
| Controlador de unidade de temperatura | BRM-6201 | Corrente: ± 4A Tensão: ± 21V |
| BRM-6202 | Corrente: ± 16A Tensão: ± 30V | |
| Montagens de instalação | BRM-6701 | Tipo de pacote: TO-Pode Especificação do suporte: TO-38/46/56/90 |
| BRM-6711 | Tipo de pacote: forma de borboleta Suporte especificação: 14Pin | |
| Integrando Esfera | SIM-3001 10001 | Esfera dia: 100mm |
| SIM-3001 15001 | Esfera dia: 150mm | |
| Medidor de Potência | BIM-7101U | Faixa de comprimento de onda: 380-1100nm |
| BIM-7102U | Faixa de comprimento de onda: 200-1100nm | |
| BIM-7103U | Faixa de comprimento de onda: 800-1650nm |
| Módulo | Unidade atual | Temperatura Drive | Instalação Mount | Integrando Esfera | Medidor de Potência |
| Configuração | 00: não | 00: não | 00: não | 00: não | 00: não |
| 01: BRM-6101 | 01: BRM-6201 | 01: BRM-6701 | 01: SIM-3001-10001 | 01: BIM-7101U | |
| 02: BRM-6102 | 02: BRM-6202 | 02: BRM-6711 | 02: SIM-3001-15001 | 02: BIM-7102U | |
| 03: BRM-6103 | 03: BIM-7103U | ||||
| 04: BRM-6104 | |||||
| BIX-8801 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
* Espectrômetro e fibra óptica são configurados conforme necessário.
