Saída de alta potência com intensidade de luz ajustável
Suporta saída de fibra acoplada e saída de luz de espaço livre
Caixa de fonte de luz independente para fácil substituição de lâmpada
Sistema de ventilador duplo para rápida dissipação de calor
Experimentos fotoquímicos
Teste de caracterização de dispositivo optoeletrônico
Pesquisa de células solares
Iluminação biológica e catálise
Fonte de luz para varredura de espectroscopia de absorção e fluorescência
| Item | Índice | |
| Faixa de comprimento de onda | 250-2000nm | |
| Potência da lâmpada | 250W | |
| Potência óptica irradiada (saída de luz espacial) | > 900mW | |
| Potência óptica radiante (saída acoplada a fibra, ∅ 600 um, 0,22 NA) | Potência total irradiada> 55mW Banda UV> 5mW Banda de luz visível> 25mW | |
| Faixa de potência ajustável | > 50% | |
| Temperatura de cor | 6000K | |
| Estabilidade do poder óptico | <5% | |
| Vida média | 800h | |
| Tensão de trabalho | 200-240VAC | |
| Dimensões | Caixa de alimentação | 280 × 300 × 150mm |
| Habitação fonte de luz | 170 × 170 × 296mm | |
